<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Science Based Art</title>
		<description>fascynujący świat nauki</description>
		<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></title>
			<description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_13_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_13_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_sds_13_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></title>
			<description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_04_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_04_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_sds_04_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></title>
			<description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_01_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sds_01_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_sds_01_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></title>
			<description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/mlotek_seria1_processed_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/mlotek_seria1_processed_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kryształy SDSu]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_mlotek_seria1_processed_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skrzep krwi]]></title>
			<description><![CDATA[Skrzep krwi]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/krew_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/krew_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Skrzep krwi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Skrzep krwi]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_krew_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wolfram]]></title>
			<description><![CDATA[Wolframowe włókno żarówki]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/wolfram.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/wolfram.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wolfram]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wolframowe włókno żarówki]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_wolfram.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryształy soli]]></title>
			<description><![CDATA[Kryształy soli]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sol ziemi3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/sol ziemi3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kryształy soli]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kryształy soli]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_sol ziemi3.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oczlik z jajami]]></title>
			<description><![CDATA[Oczlik z przyczepionymi jajami]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/seria1_merged_processed_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/seria1_merged_processed_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Oczlik z jajami]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oczlik z przyczepionymi jajami]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_seria1_merged_processed_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oczlik]]></title>
			<description><![CDATA[Oczlik]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/seria1_merged_500px.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/seria1_merged_500px.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Oczlik]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oczlik]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_seria1_merged_500px.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rajstopy]]></title>
			<description><![CDATA[Rajstopy]]></description>
			<link><![CDATA[http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/rajstopy.jpg]]></link>
			<media:content url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/rajstopy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Rajstopy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Rajstopy]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://scibart.arturmatysik.pl/wp-content/gallery/mikrofotografie/thumbs/thumbs_rajstopy.jpg' width='100' height='100' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Science Based Art (http://scibart.arturmatysik.pl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
